Ominaisuudet: Ruiskupuristuslaatu, erinomainen lämmönkestävyys ja kestävyys ympäristöjännityshalkeilua vastaan. Käyttökohteet: Pullonkorkit ja erilaiset kotitaloustuotteet.
Tuoteparametrit
Suorituskykykohteet|Testiolosuhteet [tila]|Testimenetelmä|Testitiedot|Tietoyksikkö
Perusominaisuudet|Sulavirtausnopeus|ASTM D-1238|20 g/10 min
Perusominaisuudet|Tiheys|ASTM D-1505|0,924 g/cm3
Mekaaniset ominaisuudet|Taivutusmoduuli|0,05-0,25 %|ISO 178|260 MPa
Mekaaniset ominaisuudet|Tuottomoduuli|ISO 527-2/1A/50|10 MPa
Mechanical Properties | Elongation at Break | ISO 527-2/1A/50 | >100%
Mekaaniset ominaisuudet|Sadon venymä|ISO 527-2/1A/50|19 %
Mekaaniset ominaisuudet|Ulokepalkki iskulujuus|ISO 180-1A|47 KJ/m2
Mekaaniset ominaisuudet|Ympäristön stressin halkeilun kesto|ASTM D-1693|40 tuntia
Lämpöominaisuudet|Sulamispiste|ExxonMobil Method 123 asteen lämpöominaisuudet Vicat pehmenemispiste ISO 306-A50 96 astetta
